Allamuigh 86 orlach Urlár ina seasamh 2500nits bothán 4K comharthaíocht dhigiteach
49 55 65 orlach amuigh faoin aer ag AR Glass comharthaíocht dhigiteach dhá thaobh dúbailte le 4G
4K 43inch Imreoir físe both amuigh faoin aer ip66 uiscedhíonach
27 orlach orlach Monatóir Cluiche Scáileán Teagmhála le RGB LEDAg féachaint do réiteach comharthaíochta digiteach ildánach agus nuálach chun do straitéis fógraíochta agus cumarsáide a ardú? Tairgeann Shenzhen Topadkiosk Technology Co.






| Bheith | ||
| 1. Réimsí Iarrachtaithe: Áiteanna Poiblí, mar shampla, ionad siopadóireachta, bialann, aerfort, cearnóg, ceannairí tráchtála, srl. | ||
| 2 Tá an bhlaosc seachtrach déanta as ábhar miotail ar ardchaighdeán breise agus gloine mhaolaithe. | ||
| 3. Is é an meaisín seo de dhearadh Android OS, a d'fhéadfaí a nascadh leis an Idirlíon, agus tacaíonn sé le cotrol oifige iargúlta. | ||
| 4. Tuairiscigh úsáid an chórais agus úsáid chuimhne. | ||
| 5. Leagan amach scáileáin, monatóireacht agus dearadh a dhéanamh go cianda ag an oifig cianrialtáin. | ||
| 7. Tá an fráma le haghaidh fráma seachtrach miotail ar fáil le dath dubh, dath silver-silver, dath órga, dath bán-bán; Tá dath roghnach. | ||
| Tá 8.apps ar fáil ar Google Play agus App Store | ||
| 9. Ceangal le WiFi. |
| Samhail phainéil | 24inch TFT LCD | ||
| Uas -réiteach | 1920x1080 | ||
| Cóimheas gné | 16:09 | ||
| Páirc picteilín | 0.24825 × 0.24825 | ||
| Uillinn féachana | 85/85/80/80 | ||
| Cóimheas codarsnachta | 1000: 1 | ||
| Gile | 250cd/m | ||
| Am freagartha | 5m | ||
| Oibríocht luas | (0 ~ 50 ° C) | ||
| Méid an Phainéil (MM) | 496 × 292 × 23.5mm | ||
| Calafoirt ionchuir | |||
| USB 2.0 | x2 | ||
| Aschur HDMI | x1 | ||
| SD | x1 | ||
| RJ45 | x1 | ||
| 3G SIM (Roghnach) | x1 | ||
| Cumhacht | |||
| Ionchur cumhachta | DC 12V | ||
| Nascacht | |||
| Deaán | Calafort RJ45 | ||
| Wifi | WiFi Tógtha 802.11b/g/n | ||
| 3g (roghnach) | WCDMA | ||
| Faisnéis ghinearálta | |||
| Córas | Leagan Android 4.4 | ||
| LAC | Duad croí-lámh Cortex-A7 1.2GHz | ||
| DDR3 | 2Gb | ||
| Boiligh | 8Gb | ||
| Luas stórála | 0-65 céim | ||
| Ag obair ar luas | 0-50 céim | ||
| Taise stórála | 10-90% | ||
| Taise ag obair | 10-90% | ||
| Teastais | CE/FCC/ROHS | ||
| Formáidí na meán tacaithe | |||
| Físeán | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD DivX, XVID, RM/RMVB; | ||
| Íomhá | BMP/PNG/GIF/JPEG | ||
| Fuaime | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 DEC, Vorbis (OGG), AC3, FLAC, APE, BSAC; | ||
| Téacs scrollaithe | txt | ||
| Feidhmeanna | |||
| Fotheidil rollta | Taispeáin na fotheidil ag bun an scáileáin leis an bhfíseán agus an pictiúr, | ||
| Cuimhne cumhachta | Clár tacaíochta ag athimirt ón am suímh roimh an teip cumhachta | ||
| Scáileán scoilte | Tacaíonn sé le físeán 1080p, 1080p pictiúr, pictiúr, físeán agus fotheidil feidhm scoilte. | ||
| Nuashonrú Bogearraí | Nuashonrú Bogearraí | ||
| Modh taispeána | Tacaíocht Portráid & Mód Taispeána Tírdhreacha | ||
| Modh súgartha | Déan gach rud, athdhéanamh singil, súgradh ordaithe arís | ||
Uasteorainn Comharthaíocht Dhigiteach Ultra Chaol Thaobh
Seasamh Urlár Comharthaíocht Dhigiteach Dhúbailte Chaol Ultra
Scáileán tadhaill Signage Digiteach Ultra Slim Slic Digiteach
32 orlach seastán iniompartha taispeána iniompartha gan sreang gan sreang lcd rotatable
Seasann Urlár iPhone Seasamh Comharthaíochta Digití Totem Bothán Totem
Déthaobhach 32/43/55/65 orlach LCD LCD Trédhearcach Taispeáin Urlár Digiteach