Allamuigh 86 orlach Urlár ina seasamh 2500nits bothán 4K comharthaíocht dhigiteach
49 55 65 orlach amuigh faoin aer ag AR Glass comharthaíocht dhigiteach dhá thaobh dúbailte le 4G
4K 43inch Imreoir físe both amuigh faoin aer ip66 uiscedhíonach
27 orlach orlach Monatóir Cluiche Scáileán Teagmhála le RGB LEDFáilte go Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd, do phríomh-mhonaróir agus do sholáthraí réitigh tábla tadhaill idirghníomhach ceannródaíoch sa tSín. Tá ár dtábla tadhaill idirghníomhach ardleibhéil ag réabhlóidiú eispéiris idirghníomhacha le gnéithe agus feidhmiúlacht thar cuimse, cluiche tábla tadhaill idirghníomhach.
| Iarratas: | Laistigh | Rún: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Méid an phainéil: | 43inch/55inch | Scáileán tadhaill: | Infared 10 bpointe tadhaill/scáileán tadhaill capacitive |
| Gile: | 400cd/m2 | Barántas: | Bliain amháin |
| Dath: | Bán /dubh | ||
| Solas ard: | Tábla scáileáin tadhaill idirghníomhach, tábla dromchla il -tadhaill | ||
| Méid an phainéil | 43 ” | 49 ” | 55 ” |
| Réiteach | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Uillinn amhairc l/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Limistéar féachana | 930.24 (h) x523.26 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm |
| Gile | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 |
| Cóimheas codarsnachta | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Dath | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Cumhacht | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Tomhaltas cumhachta | 175W | 175W | 175W |
| Córas comhartha | Lasc uathoibríoch Pal/NTSC | Lasc uathoibríoch Pal/NTSC | Lasc uathoibríoch Pal/NTSC |
| Córas oibríochta | |||
| Córas oibríochta | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (suas le 5.1) | |
| Príomhchlár | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| Rmaí | 4Gb | 2Gb | |
| Momery/ROM | WD500GB, 5400 Réabhlóid | Cuimhne leathnaithe 8GB EMMC, TF/USB | |
| LAC | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | Quad Core 1.8GHz | |
| Grafach | Intel HD Graphics 2500 | Croí-Chroí-Lámh Mail-764 | |
| Comhéadan comhartha | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Comhéadan Idirlín | RJ45X1 Ethernetx1,10/100m, WiFi × 1, WiFi (802.11bgn) Sliotán 3G/4G | ||
| Scáileán tadhaill IR | |||
| Scáileán tadhaill | Pointe tadhaill il-theagmháil (6-32) roghnach | ||
| Cruinneas tadhaill | Limistéar tadhaill os cionn 90% ± 2mm | ||
| Réiteach idirshuímh | 32767 x 32767 | ||
| Am freagartha | <20m | ||
| Cruas fisiciúil | Scála 7 Moh | ||
| An réad tadhaill is lú | 5mm | ||
| Modh ionchuir | Méar, peann tadhaill nó rudaí cruthúnais solais | ||



