Allamuigh 86 orlach Urlár ina seasamh 2500nits bothán 4K comharthaíocht dhigiteach
49 55 65 orlach amuigh faoin aer ag AR Glass comharthaíocht dhigiteach dhá thaobh dúbailte le 4G
4K 43inch Imreoir físe both amuigh faoin aer ip66 uiscedhíonach
27 orlach orlach Monatóir Cluiche Scáileán Teagmhála le RGB LEDIs monaróir gairmiúil agus soláthraí é Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd ag díriú ar Ballaí Físeáin Cuartha OLED le níos mó ná 15 bliain de thaithí shaibhir. Mar mhonarcha sa tSín, táimid tiomanta do sheirbhísí saincheaptha a sholáthar chun freastal ar riachtanais an chustaiméara. Tá muinín ár gcustaiméirí buaite againn le Ballaí Físeáin Cuartha OLED ardchaighdeáin, na seirbhísí is fearr agus na praghsanna iomaíocha.
| MÉID: | 55" | DEARADH: | Scáileán Bog OLED |
|---|---|---|---|
| Ainm Táirge: | Balla Feistithe 55 Orlach Cuartha Cliste Oled Teilifíse 4k Balla Físeáin Ola | Príomhchlár: | Bord Scoilte |
| TEAGMHÁIL: | N/A, NÓ Scáileán TEAGMHÁLA ACMHAINNÍ | BRAND PAINÉAL: | LG Bunaidh Nó Samsung |
| DATH: | Dubh/ Bán / CUSTAIMÉITHE | BRAND: | OEM / Topadkiosk |
| Scáileán: | Balla Físeáin OLED | RÉITEACH: | 3840*2160 |
| Am Oibre: | 24/7/365 | Bharántas: | 1 Blianta |
| Solas Ard: |
Scáileán Cuartha 55 Orlach Smart TV,Balla Físeáin OEM OLED,Balla Físeáin Bog OLED |
||

| Ainm | seasamh urláir tógtha i both faisnéise scáileán tadhaill PC | |||
| Paraiméadar painéil X2 | Méid | 55" OLED | ||
| Limistéar taispeána | 55" 680.4*1209.6mm | |||
| Branda | LG PAINÉAL BHUNÚS | |||
| Rún | 1920*1080 | |||
| Gile | 400cd/m2 | |||
| Cóimheas treoaíochta | 16:09 | |||
| Am freagartha | 6.5MS | |||
| Codarsnacht | 4000:1 | |||
| Féach ar uillinn | 178°/178°(H/V) | |||
| Sonraíocht X1 | LAP | I5 | ||
| Príomhchlár | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Cuimhne | DDR3-1333 , 4GB | |||
| Nascóirí PC I/O | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Líne isteach, 1 * Cluasán, 1 * Micreafón, 1 * HDMI |
|||
| Líonra | Realtek RTL8103EL ionsuite | |||
| Fuaime | Córas fuaime HD fuaime 8 (Realtek ALC888) ionsuite , 8Ω5W | |||
| Scáileán tadhaill | Méid | N / A | ||
| cineál dteagmháil | N / A | |||
| Teanga OSD | Sínis, Béarla, Spáinnis, Rúisis, Gearmáinis, Fraincis, Araibis, etc. | |||
| OS X 2 | Windows 10 OS ceadúnaithe | |||
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin: 0°C go 40°C Teocht Stórála:-20°C go 60°C Taise: 20% -80% RH ag 40 ° C, |
|||
| Soláthar Cumhachta an Chórais | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | tá | |||
| Grád painéal TFT | painéal allmhairithe le pacáiste bunaidh | |||
| Cás | Cruach fuarrollta + sciath púdar + Ábhar aicrileach nó gloine níos déine | |||
| Pacáiste | Cúr Corpoideachais 4CM Istigh, Bosca cartán onnmhairithe lár, Bosca adhmaid onnmhairithe seachtrach | |||
| Ainm | Balla gléasta 55 orlach cuartha cliste oled teilifíse 4k balla físeán oled | |||
| Paraiméadar painéil X2 | Méid | 55" | ||
| Limistéar taispeána | 55" 680.4*1209.6mm | |||
| Branda | LG PAINÉAL BHUNÚS | |||
| Rún | 1920*1080 | |||
| Gile | 400cd/m*2 | |||
| Cóimheas treoaíochta | 16:09 | |||
| Am freagartha | 6.5MS | |||
| Codarsnacht | 4000:1 | |||
| Féach ar uillinn | 178°/178°(H/V) | |||
| Sonraíocht X1 | LAP | I5 | ||
| Príomhchlár | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Cuimhne | DDR3-1333 , 4GB | |||
| Nascóirí PC I/O | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Líne isteach, 1 * Cluasán, 1 * Micreafón, 1 * HDMI |
|||
| Líonra | Realtek RTL8103EL ionsuite | |||
| Fuaime | Córas fuaime HD fuaime 8 (Realtek ALC888) ionsuite , 8Ω5W | |||
| Scáileán tadhaill | Méid | N / A | ||
| cineál dteagmháil | N / A | |||
| Teanga OSD | Sínis, Béarla, Spáinnis, Rúisis, Gearmáinis, Fraincis, Araibis, etc. | |||
| OS X 2 | Windows 10 OS ceadúnaithe | |||
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin: 0°C go 40°C Teocht Stórála:-20°C go 60°C Taise: 20% -80% RH ag 40 ° C, |
|||
| Soláthar Cumhachta an Chórais | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | tá | |||
| Grád painéal TFT | painéal allmhairithe le pacáiste bunaidh | |||
| Cás | Cruach fuarrollta + sciath púdar + Ábhar aicrileach nó gloine níos déine | |||
| Pacáiste | Cúr Corpoideachais 4CM Istigh, Bosca cartán onnmhairithe lár, Bosca adhmaid onnmhairithe seachtrach | |||
